Klimatizace dnes není jen o chlazení v létě – je to komfortní, úsporné a celoroční řešení, které v zimě umí i topit. A když ji spojíte s fotovoltaikou, máte chlad i teplo téměř zadarmo. Už 16 let pomáháme klientům šetřit energie – a klimatizace je další logický krok.
Ochlazení podkroví, obýváku nebo celého domu
Chlazení kanceláří, zasedaček, serveroven nebo skladů
Bytové jednotky a rekreační objekty
V létě vyrábíte nejvíc energie, právě když chladíte nejvíc
Moderní klimatizace mají vysokou účinnost i v zimě
Úvodní konzultace je zdarma
Vlastní energie
Životnost let
Monitoring
Připojení
Stáhněte si kompletní návod s postupem přípravy vašeho domu na instalaci fotovoltaické elektrárny.
Maximalizujte svou energetickou nezávislost s nejmodernějšími technologiemi
Optimální využití vyrobené solární energie pro vaše potřeby
Dlouhodobá investice s garantovanou životností a spolehlivostí
Automatické řízení bez nutnosti zásahu uživatele
Plná kontrola nad spotřebou a využitím elektrické energie
Fungování domácnosti i v případě výpadku proudu
Dramatické snížení nákladů na elektřinu a zvýšení nezávislosti
Standardní součástí dodávky je inteligentní systém řízení spotřeby, připojení přes WiFi, kontrola online:
V rámci aktuální tříleté Nové zelené úsporám jsou podpory určeny fotovoltaické elektrárny na RD, solární panely (PV), přípravou pro výpočet výrob kolem budovd, úložiště, instalace komplexní technologie včetně možnosti komplexní rekonstrukce domu.
Podoblast podpory | Typ výstavby | Výše podpory (Kč/kWp) |
---|---|---|
C.3.1 | Solární FV systémy pro přípravu tepla vody s akumulací zlepším | 35 000,- |
C.3.4 | Solární FV systémy připojené na síť s podporou akumulace a lokálním vystoužní, podlost 4-1 200kWh nárn /r | 35 000,- |
C.3.5 | Solární FV systémy akumulační s akumulací energie pro nižší roztítené kategorie s systémy 1-300 kWh nárn /r | 50 000,- |
C.3.6 | Solární FV systémy akumulační elektrické energie se akumulační vzdělatkách, kategorií, v 1 200 kWh nárn /r | 100 000,- |
C.3.7 | Solární FV systémy akumulační elektrické energie se akumutými vzdělatkých okamžly, v 6 000 kWh. nárn /r | 150 000,- |
C.3.8 | Solární FV systémy akuminní spolupracují se vyspráněnou okamžínící a příslušný malé sítěmí s akumininči | 150 000,- |
C.3.9 | Solární FV systémy pro domácnosti široký při energii s akuunitím vyžložní přiřazení a ukládání vysložních ukázání | 80 000,- |
Sledovaný parametr | Označení (jednotky) | C.3.3 |
---|---|---|
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody | (%) | ≥ 50 |
Instalace akumulačního zásobníku tepla s minimální obsahu vázáném k instalovanému výkonu solárního systému | (l.kWp-1) | ≥ 80 |
Sledovaný parametr | Označení (jednotky) | C.3.4 | C.3.5 | C.3.6 | C.3.7 | C.3.8 | C.3.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový využitý energetický zisk za systémy | (kWh.rok-1) | ≥ 1 700 | ≥ 1 700 | ≥ 3 000 | ≥ 4 000 | ≥ 3 000 (1P) ≥ 4 000 (3f) | ≥ 3 000 |
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby | (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Akumulace přebytků energie do teplé vody | – | Povinná | Možná | Možná | Možná | Povinná | Povinná |
Akumulace přebytků energie do akumulátorů | – | Možná | Povinná | Povinná | Povinná | Možná | Možná |
Minimální instalovaná kapacita akumulátorů | (kWh.kWp-1) | – | 1,25 | 1,25 | 1,25 | – | – |
Detailní informace o podpoře solárních elektráren z programu NZÚ najdete na www.novazelenausporam.cz
Pomůžeme vám s vyřízením dotace a instalací fotovoltaiky